İngiltere Dil Okulu Fiyatları
İngiltere Dil Okulu Fiyatları 2025 – Şehir ve Okul Bazlı Güncel Liste

Hemen Bilgi Alın!
Size özel teklifler ve güncel fiyat listemiz için hemen iletişim formumuzu doldurun. Uzman danışmanlarımız en kısa sürede size ulaşacak.
Ücretsiz Fiyat Bilgisi Al📍 BSC (British Study Centres) Londra – Genel İngilizce Fiyatları
4 Hafta
£750
8 Hafta
£1,500
12 Hafta
£2,040
24 Hafta
£3,660
Yurt (Haftalık): £415
Aile Yanı (Haftalık): £250
Konaklama Rezervasyon: £45
İngiltere Dil Okulu Fiyatları – Sıkça Sorulan Sorular
İngiltere'de dil okulu fiyatları ne kadar?
İngiltere'de dil okulu ücretleri, şehre ve programa göre haftalık 150–500 GBP arasında değişmektedir. Aylık toplam maliyetler 600–2.000 GBP arasında olabilir. Londra gibi büyük şehirler daha pahalıdır.
İngiltere'de dil okulu fiyatlarına neler dahildir?
Genellikle yalnızca eğitim ücreti dahildir. Konaklama, yemek, ulaşım ve kişisel harcamalar ayrıca ücretlendirilir. Bazı okullar paket programlar sunabilir.
İngiltere'de dil okulu vizesi nasıl alınır?
6 aydan kısa programlar için "Short-term study visa", 6–11 ay için "Short-term study visa (11 months)" başvurusu yapılmalıdır. Kabul mektubu, banka dökümü ve pasaport gereklidir.
İngiltere'de dil okulu öğrencileri çalışabilir mi?
"Short-term study visa" ile gelen öğrencilerin çalışma hakkı yoktur.
İngiltere'de dil okulu fiyatları şehirden şehire değişir mi?
Evet. Londra, Oxford ve Cambridge gibi şehirlerde fiyatlar daha yüksektir. Brighton, Bournemouth veya Liverpool gibi şehirler daha ekonomiktir.
İngiltere'de dil okulu fiyatlarına konaklama dahil mi?
Genellikle dahil değildir. Ancak dil okulları öğrenci yurdu, aile yanı gibi konaklama seçenekleri sunar. Bu hizmetlerin haftalık maliyeti 200–600 GBP olabilir.
İngiltere'de dil okulu başvuruları ne zaman yapılmalıdır?
Yıl boyunca başvuru yapılabilir. Ancak vize süreci ve yer bulma açısından, en az 6–8 hafta önceden başvuru önerilir.
İngiltere'de dil eğitimi ne kadar sürer?
Programlar genellikle 2 haftadan 52 haftaya kadar sürer. Süre, hedefe ve mevcut İngilizce seviyesine göre belirlenir.
İngiltere'de dil okulu fiyatları danışmanlık firmalarına göre değişir mi?
Okul fiyatları sabittir ancak bazı danışmanlık firmaları özel kampanyalar veya indirimli paketler sunabilir.
İngiltere'de dil okulu vizesi için hesapta ne kadar para olmalı?
Londra'da eğitim alacak öğrenciler için ayda en az 1.500 GBP, diğer şehirler için ayda 1.300 GBP banka hesabında gösterilmelidir.
Neden AlfaEdu?
- ✅ 15+ yıllık yurtdışı eğitim tecrübesi
- ✅ 1000'den fazla başarılı öğrenci yerleştirmesi
- ✅ Ücretsiz danışmanlık ve birebir destek
- ✅ British Council akreditasyonlu okullarla işbirliği
İngiltere Dil Okulu Fiyatları
Öğrencilerimizin Görüşleri
"AlfaEdu sayesinde Londra'da eğitim hayalimi gerçekleştirdim. Başvuru ve vize sürecinde her adımda yanımdaydılar."
- Ayşe K.
"İngiltere’de kaliteli bir dil okuluna gitmek istiyordum. AlfaEdu danışmanları en doğru okulu ve şehri bulmama yardımcı oldu."
- Mehmet T.
"AlfaEdu ile her şey çok kolay ilerledi. Hızlı iletişim ve profesyonel destekleri için çok teşekkür ederim."
- Elif Y.
Londra Dil Okulu Fiyatları 2025
Londra'da 2025 yılı için geçerli olan dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı(Haftalik) | Yurt(Haftalik) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Study Centres | 20 Ders | £750 | £2040 | £3,660 | £250 | £415 | – | £45 |
LSI London Central | 20 Ders | £871 | £2535 | £4,602 | £210 | £399 | £95 | – |
Kaplan International | 20 Ders | £1,095 | £2,925 | £5,040 | £255 | £370 | £135 | £35 |
CES English | 20 Ders | £880 | £2448 | £4,200 | £240 | £295 | £75 | £75 |
St. Giles – Highgate | 20 Ders | £1,029 | £2,736 | £4,806 | £203 | £430 | £85 | £50 |
St. Giles – London Central | 20 Ders | £1,119 | £2,970 | £5,220 | £205 | £427 | £85 | £50 |
EC English | 20 Ders | £1,078 | £2,898 | £5,208 | £230 | £510 | £60 | £40 |
Oxford International | 20 Ders | £1,002 | £2556 | £4,806 | £235 | £310 | £75 | – |
Bayswater | 20 Ders | £1,008 | £2,730 | £4,320 | £240 | £425 | £95 | £50 |
Stafford House | 20 Ders | £1,095 | £3,060 | £5,220 | £250 | £365 | £80 | £70 |
Brighton Dil Okulu Fiyatları 2025
Brighton’da 2025 yılı için geçerli olan dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES English Brighton | 20 Ders | £784 | £2,160 | £3,696 | £240 | £295 | £75 | £75 |
Brighton Language College | 20 Ders | £840 | £2,535 | £4,200 | – | £170 | £65 | £35 |
Bayswater Brighton | 20 Ders | £924 | £2,478 | £4,320 | £165 | £350 | £95 | £50 |
British Study Centres Brighton | 20 Ders | £700 | £1,890 | £3,420 | £205 | £380 | – | – |
LSI Brighton | 20 Ders | £871 | £2,535 | £4,602 | £210 | £399 | £95 | – |
Oxford International Brighton | 20 Ders | £896 | £2,220 | £4,296 | £235 | £294 | £75 | – |
Interactive English School | 21 Saat | £924 | £2,520 | £4,704 | £175 | – | £50 | £50 |
Kings Education Brighton | 20 Ders | £980 | £2,688 | £4,872 | £240 | £325 | £85 | – |
Oxford Dil Okulu Fiyatları 2025
Oxford’da 2025 yılı için geçerli olan dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplan International Oxford | 20 Ders | £990 | £2,610 | £4,500 | £200 | £350 | £135 | £35 |
Kings Education Oxford | 20 Ders | £980 | £2,688 | £4,872 | £240 | £325 | £85 | – |
Oxford International English | 20 Ders (sabah) | £912 | £2,244 | £4,344 | £230 | £310 | £75 | – |
CES Oxford | 20 Ders | £880 | £2,448 | £4,200 | £280 | – | £75 | £75 |
Cambridge Dil Okulu Fiyatları 2025
Cambridge’de 2025 yılı için geçerli olan dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplan International Cambridge | 20+7 Ders | £1,080 | £2,835 | £4,860 | £245 | £365 | £135 | £35 |
St Giles Cambridge | 20 Ders (sabah) | £1,008 | £2,673 | £4,698 | £200 | £341 | £85 | £50 |
LSI Cambridge | 20 Ders | £819 | £2,340 | £4,368 | £175 | £255 | £90 | – |
Stafford House Cambridge | 20 Ders | £975 | £2,745 | £4,770 | £215 | £260 | £80 | £70 |
Manchester Dil Okulu Fiyatları 2025
Aşağıdaki dil okulu fiyatları, Manchester şehrinde bulunan dil okullarının 2025 yılına ait eğitim ve konaklama fiyatlarıdır.
Okul Adı | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | Aile Yanı | Yurt | Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplan International | 20 Ders | £990 | £1,463 | £1,950 | £2,610 | £3,480 | £4,500 | £5,250 | £6,750 | £200 | £290 | £135 | £35 |
New College Group | 20 Saat | £960 | £1,440 | £1,860 | £2,790 | £3,600 | £5,220 | £6,090 | £7,560 | £230 | £290 | £115 | £75 |
Malvern House | 20 Ders | £994 | £1,491 | £1,988 | £2,730 | £3,636 | £4,602 | £5,369 | £6,903 | £185 | £305 | £80 | £60 |
British Study Centres | 20 Saat | £700 | £1,050 | £1,400 | £1,890 | £2,520 | £3,420 | £3,990 | £5,130 | £180 | – | – | – |
English Path | 20 Ders (sabah) | £1,128 | £1,662 | £2,156 | £2,916 | £3,813 | £4,794 | £6,302 | £7,056 | £210 | £345 | – | £45 |
Bournemouth Dil Okulu Fiyatları 2025
Bournemouth'daki 2025 yılı dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplan International | 20 Ders | £915 | £2,340 | £4,230 | £200 | £305 | £135 | £35 |
Bayswater | 25 Ders | £1,281 | £3,210 | £5,600 | £160 | £275 | £95 | £50 |
ETC International College | 20 Ders | £1,160 | £2,820 | £6,520 | £205 | £220 | £100 | £40 |
Westbourne Academy | 20 Ders | £1,290 | £2,424 | £4,760 | £195 | – | £100 | – |
Kings Education | 20 Ders | £1,172 | £3,222 | £5,822 | £205 | £290 | £85 | – |
Anglo Continental | 20 Ders | £1,360 | £3,720 | £7,320 | £270 | – | – | – |
Beet Language Centre | 20 Ders | £1,320 | £3,276 | £8,316 | £194 | £200 | £115 | – |
Capital School of English | 20 Ders | £1,230 | £3,060 | £5,460 | £250 | – | £100 | £75 |
Southbourne School of English | 21 Ders | £1,290 | £3,420 | £7,560 | £175 | – | £120 | – |
Birmingham Dil Okulu Fiyatları 2025
Birmingham’da 2025 yılı için geçerli olan dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Path Birmingham | 20 Ders (sabah) | £1,128 | £1,662 | £2,156 | £2,916 | £3,813 | £4,794 | £5,278 | £7,056 | £210 | £275 | – | £45 |
English Path Birmingham | 20 Ders (öğleden sonra) | £725 | £1,068 | £1,350 | £1,785 | £2,305 | £3,078 | £3,276 | £4,482 | £210 | £275 | – | £45 |
English Path Birmingham | 25 Ders (sabah) | £1,121 | £1,877 | £2,442 | £3,072 | £4,021 | £5,418 | £6,006 | £7,992 | £210 | £275 | – | £45 |
English Path Birmingham | 25 Ders (öğleden sonra) | £816 | £1,194 | £1,532 | £2,097 | £2,721 | £3,546 | £3,822 | £5,184 | £210 | £275 | – | £45 |
Canterbury Dil Okulu Fiyatları 2025
Canterbury'deki 2025 yılı dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stafford House | 20 Ders | £910 | £2,562 | £4,452 | £215 | £260 | £80 | £70 |
Stafford House | 25 Ders | £1,078 | £2,898 | £5,040 | £215 | £260 | £80 | £70 |
Stafford House | 30 Ders | £1,162 | £3,108 | £5,292 | £215 | £260 | £80 | £70 |
Liverpool Dil Okulu Fiyatları 2025
Liverpool'daki 2025 yılı dil okulu programlarını, süre ve konaklama seçeneklerine göre karşılaştırabilirsiniz.
Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | Aile Yanı (Haftalık) | Yurt (Haftalık) | Kayıt | Konaklama Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplan International | 20 Ders | £855 | £2,205 | £3,870 | £195 | £215 | £135 | £35 |
Kaplan International | 20+7 Ders | £930 | £2,475 | £4,230 | £195 | £215 | £135 | £35 |
Kaplan International | 28+7 Ders | £1,080 | £2,880 | £4,950 | £195 | £215 | £135 | £35 |
New College Group | 15 Saat | £765 | £2,205 | £4,050 | £230 | £230 | £115 | £75 |
New College Group | 21 Saat | £930 | £2,970 | £5,040 | £230 | £230 | £115 | £75 |
New College Group | 25 Saat | £1,020 | £2,970 | £5,581 | £230 | £230 | £115 | £75 |
Bayswater | 20 Ders | £770 | £2,100 | £4,320 | £175 | £165 | £95 | £50 |
Bayswater | 25 Ders | £854 | £2,310 | £4,800 | £175 | £165 | £95 | £50 |
Bayswater | 30 Ders | £966 | £2,772 | £5,280 | £175 | £165 | £95 | £50 |
İngiltere’de Dil Okulu Fiyatlarını Karşılaştırdınız, Şimdi Sırada Adım Atmak Var!
Size en uygun şehir ve programı birlikte planlayalım. Hemen iletişim formunu doldurun, danışmanlarımız sizinle en kısa sürede iletişime geçsin.
🚀 Hemen Bilgi Al ve Başvuru Yap